Storage Cloud Plans
YardVPS utilizes Tier4 facilities for its network paths along with its servers.
CPU Cores | Dedicated RAM | Disk Space | Bandwith | DDoS Mitigation | Port Speed | cPanel/Plesk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux - X | $5.95 | 1 | 1 GB | 50 GB | 2000 GB100 GB | 10 Gbps | 100 Mbps100 Mbps | N/A |
Linux - 1 | $10.95 | 1 | 2 GB | 100 GB | 4000 GB250 GB | 10 Gbps | 100 Mbps100 Mbps | $12/month |
Linux - 2 | $20.95 | 2 | 4 GB | 150 GB | 8000 GB500 GB | 10 Gbps | 100 Mbps100 Mbps | $12/month |
Linux - 3 | $40.95 | 2 | 8 GB | 200 GB | 16000 GB700 GB | 10 Gbps | 100 Mbps100 Mbps | Free |
Linux - 4 | $80.95 | 4 | 16 GB | 250 GB | 32000 GB900 GB | 10 Gbps | 1 Gbps100 Mbps | Free |
Linux - 5 | $160.95 | 8 | 32 GB | 300 GB | 64000 GB1100 GB | 10 Gbps | 1 Gbps100 Mbps | Free |
Our Features
YardVPS utilizes Tier4 facilities for its network paths along with its servers.
Network
YardVPS utilizes Tier4 facilities for its network paths along with its servers.
Fully Managed
YardVPS utilizes Tier4 facilities for its network paths along with its servers.
Protections
YardVPS utilizes Tier4 facilities for its network paths along with its servers.